分 類 | 2024年 | ここまでの 累計 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
① 新チューナー内蔵テレビ | 184 | 183 | 200 | 181 | 194 | 209 | 223 | 190 | 201 | 232 | 15,486 | ||
② 外付け新チューナー* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 259 |
③ 新チューナー内蔵録画機 | 18 | 14 | 18 | 14 | 14 | 18 | 19 | 16 | 16 | 17 | 2,028 | ||
④ 新チューナー内蔵STB** | --** | --** | 103*** | --** | --** | 144*** | 48 | --** | 83# | --** | 3,257** | ||
合 計 | 202★ | 197★ | 321 | 195★ | 208★ | 371 | 290 | 206★ | 300# | 249★ | 21,030★ |
スクロールできます
①,②,③:JEITA発表出荷台数、④:JCTAヒアリングによる設置台数
分 類 | 2018年 | 2019年迄 | 2020年迄 | 2021年迄 | 2022年迄 | 2023年迄 |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 累計 | 累計 | 累計 | 累計 | 累計 | |
① 新チューナー内蔵テレビ | 222 | 1,944 | 4,907 | 8,045 | 10,916 | 13,488 |
② 外付け新チューナー | 173 | 230 | 252 | 258 | 259 | 259 |
③ 新チューナー内蔵録画機 | 315 | 823 | 1,305 | 1,636 | 1,864 | |
④ 新チューナー内蔵STB | 55 | 640 | 1,265 | 1,845 | 2,360 | 2,880 |
合 計 | 450 | 3,129 | 7,247 | 11,452 | 15,171 | 18,491 |
スクロールできます
①,②,③:JEITA発表出荷台数、④:JCTAヒアリングによる設置台数
「4K8K衛星放送」の特徴や、視聴方法、放送チャンネルをご紹介しています。「アンテナは必要?」「画質はどう違うの?」「マンションでも見られる?」などの疑問にお応えします。