総務省 | |
---|---|
総務省報道発表(情報通信) | |
総合通信局・総合通信事務所(各地域の総合通信局・総合通信事務所一覧) | |
デジタル放送の普及状況について | |
地上/BSデジタル放送の普及状況 | NHKの発表数値を参照できます |
民生用電子機器国内出荷実績 | JEITAの「統計資料」のページから参照できます |
放送事業者 | |
地上デジタル放送局 一覧 | |
BSデジタル放送局 一覧 | |
通信事業者 | |
NTT DOCOMO | |
au byKDDI | |
SoftBank | |
デジタル放送関連団体 | |
一般社団法人IPTVフォーラム | IPTVサービスに必要な送信・受信に関する規定・仕様の策定等 |
一般社団法人衛星放送協会 | 衛星放送のしくみなどを紹介しています |
全国電機商業組合連合会 | 家電困りごと相談センター「デジタル110番」 |
一般社団法人デジタルライフ推進協会 | コンテンツの著作権保護、ホームネットワーク技術の研究、商品化 等 |
一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA) | AV電子機器などの規格が入手できます |
一般社団法人電波産業会(ARIB) | デジタル放送の規格が入手できます |
一般社団法人日本民間放送連盟(民放連) | 民放事業者の取り組みがわかります |
株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(B-CAS) | デジタル放送の限定受信の提供を行っています |
マルチスクリーン型放送研究所 | マルチスクリーン型放送サービスの実用化の活動 |
ケーブルテレビ関連 | |
全国ケーブルテレビ局一覧 | ケーブルテレビ局が検索できます |
一般社団法人日本CATV技術協会(JCTEA) | ケーブルテレビのQ&Aなど |
一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟(JCTA) | ケーブルテレビでの地デジ再送信情報など |
110度CSデジタル放送 | |
スカパー! |